項(xiàng)目名稱 | 湖北路過江通道項(xiàng)目全線全過程測控服務(wù) | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | MASZZJY-0-F-F-2025-0013 | |||||
標(biāo)段名稱 | 湖北路過江通道項(xiàng)目全線全過程測控服務(wù) | |||||
標(biāo)段編號(hào) | MASZZJY-0-F-F-2025-0013-1 | |||||
招標(biāo)人 | 馬鞍山躍馬交通投資有限公司 | |||||
項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | 無 | |||||
最高限價(jià) | 10000000.00元 | |||||
代理機(jī)構(gòu) | 馬鞍山市興馬項(xiàng)目咨詢有限公司 | |||||
代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號(hào)(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓范興雯0555-5202633 | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)分法 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025/7/15 9:00:00 | 計(jì)劃工期 | 54個(gè)月 | |||
被否決的投標(biāo)人名稱 | 詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見附件 | |||
中標(biāo)(成交)單位 | 名稱 | 北京城建勘測設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | ||||
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 具備工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí);具備甲級(jí)測繪資質(zhì),專業(yè)類別包含工程測量 | 投標(biāo)工期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |||
地址 | 北京市朝陽區(qū)安慧里五區(qū)六號(hào) | |||||
投標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率(%) | 7821200.00 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳大勇 | 資格證書名稱及編號(hào) | 測繪相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師(教授級(jí)) | |||
ZGA22001751 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中無技術(shù)負(fù)責(zé)人要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的獲獎(jiǎng)要求:無 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的業(yè)績要求:無 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的獲獎(jiǎng)要求:無 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的業(yè)績要求:無 | |||||
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目投標(biāo)人資格要求中的獲獎(jiǎng)要求:無 | |||||
企業(yè)業(yè)績 | 廈門市軌道交通2號(hào)線工程第三方控制測量 | |||||
公示時(shí)間 | 2025年7月25日 |
皖I(lǐng)CP備 05006963號(hào)-2
皖公網(wǎng)安備 34050302000191號(hào)
技術(shù)支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司